序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-25104 | 2025年2月11~12日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年3月3日 | / | |
2 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-25105 | 2025年2月11~12日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年3月3日 | / | |
3 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-25106 | 2025年2月11~12日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年3月3日 | / | |
4 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-25107 | 2025年2月11~12日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年3月3日 | / | |
5 | 煤塵爆炸性鑒定報(bào)告 | GX-B1501/24-F-25010 | 2025.2.21、2.24、2.27 | 煤塵不具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.3.4 | ||
6 | 煤自燃傾向性鑒定報(bào)告 | GX-B1502/24-F-25010 | 2025.2.21~2.25 | Ⅲ類不易自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.3.4 | ||
7 | 煤層理論最短發(fā)火期測(cè)定報(bào)告 | GX-B1570/22-F-25008 | 2025.2.25 | 根據(jù)煤樣升溫氧化試驗(yàn)結(jié)果,采用煤最短自然發(fā)火期快速預(yù)測(cè)模型得煤樣最短自然發(fā)火期為183天。 | 許春曉、劉蕊 | 2025.3.4 | ||
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/22-A-25091 | 2025年2月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月4日 | / | |
9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/22-A-25105 | 2025年3月2~3日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月4日 | / | |
10 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25001 | 2025年2月20日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌。馬宜德 | 2025年3月4日 | 2026年2月20日前 | |
11 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25002 | 2025年2月20日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌。馬宜德 | 2025年3月4日 | 2026年2月20日前 | |
12 | 煤礦在用帶式輸送機(jī) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1416/22-5-25001 | 2025年2月20日 | 綜合判斷:合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 建議2026年2月20日之前 | |
13 | 煤礦在用潛水泵 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1620/24-5-25004 | 2025年2月19日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
14 | 煤礦在用潛水泵 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1620/24-5-25005 | 2025年2月19日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
15 | 煤礦在用潛水泵 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1620/24-5-25006 | 2025年2月19日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
16 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/23-5-25008 | 2025年2月19日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
17 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/23-5-25005 | 2025年2月19日 | 綜合判斷:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
18 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308-23-5-25004 | 2025年2月19日 | 綜合判斷:合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2025年3月4日 | 2026年雨季前 | |
19 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/22-A-25098 | 2025年2月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月5日 | 無(wú) | |
20 | 礦用窄軌車輛連接鏈 | GX-B1365/20-A-25010 | 2025年2月26日 | 所檢項(xiàng)目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年3月5日 | 2026年2月26日前 | |
21 | 礦用窄軌車輛連接插銷 | GX-B1366/20-A-25012 | 2025年2月26日 | 所檢項(xiàng)目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年3月5日 | 2026年2月26日前 | |
22 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)滲透檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1428/21-5-25002 | 2025年2月27日 | 無(wú)缺陷跡痕顯示。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月27日之前 | |
23 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)滲透檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1428/21-5-25003 | 2025年2月27日 | 無(wú)缺陷跡痕顯示。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月27日之前 | |
24 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)滲透檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1428/21-5-25004 | 2025年2月28日 | 無(wú)缺陷跡痕顯示。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月28日之前 | |
25 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)滲透檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1428/21-5-25005 | 2025年2月28日 | 無(wú)缺陷跡痕顯示。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月28日之前 | |
26 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-25017 | 2025年2月27日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月27日之前 | |
27 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-25018 | 2025年2月27日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月27日之前 | |
28 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-25019 | 2025年2月28日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月28日之前 | |
29 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-25020 | 2025年2月28日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、史書(shū)洋 | 2025年3月6日 | 2027年2月28日之前 |
信息公開(kāi)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)
2025 年 3月 上旬
發(fā)布日期:2025-03-14