安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:1季度
評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城吳底路口加油站 經(jīng)營危險化學品安全評價 | ||||||
評價項目簡介: 中國石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城吳底路口加油站成立于2011年1月14日,屬股份有限公司分公司(非上市),位于嶧城區(qū)吳林辦事處楊莊村北棗臺復線與南外環(huán)路交界處西北角,主要以零售方式經(jīng)營汽油、乙醇汽油、柴油。2023年02月10日,該加油站取得了棗莊市行政審批服務(wù)局發(fā)放的危險化學品經(jīng)營許可證,證書編號為:魯棗?;?jīng)〔2022〕000057號,有效期至2025年04月01日。2023年02月16日,該公司取得了棗莊市行政審批服務(wù)局發(fā)放的成品油零售經(jīng)營批準證書,證書編號為:魯油零售證書第3704023016號,有效期至2028年02月16日。該加油站法定代表人于2023年1月30日由王乃忠變更為林樹楊,并于2023年2月27日完成了危險化學品經(jīng)營許可證企業(yè)法定代表人變更;該公司名稱、注冊地址、經(jīng)營地址、?;穬Υ嬖O(shè)施、經(jīng)營范圍均未發(fā)生變化,現(xiàn)申請危險化學品經(jīng)營許可證延期換證。 該加油站占地面積約2533m2,罩棚投影面積約530m2,罩棚高度約7.5m,罩棚下設(shè)有四槍加油機4臺,尿素加注機一臺(已停用)。站內(nèi)儲罐區(qū)布置5臺儲油罐,包括30m3柴油罐2臺,30m3汽油罐3臺,總?cè)莘e為120m3(柴油罐容積折半計算),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)第3.0.9條判定,該加油站屬于二級加油站。 | |||||||
項目組長 | 陳亞嵐 | 技術(shù)負責人 | 林娟 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 陳亞嵐、王兆亮、劉士龍、丁文光、顧嵇毓 | ||||||
報告審核人 | 陳亞嵐 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師:陳亞嵐、王兆亮、劉士龍、丁文光、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:陳亞嵐、王兆亮、劉士龍、丁文光、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2024.10.16,初訪; 陳亞嵐、丁文光,2025.1.10,現(xiàn)場勘察; 陳亞嵐、丁文光,2025.1.10,首次會議、現(xiàn)場勘驗、末次會議; | |||||||
評價報告提交時間 | 2025.2.28 |
現(xiàn)場照片: