安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:1季度
評價項目名稱 | 多氟多新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬噸超凈高純濕電子化學品項目(一期)安全設(shè)施竣工驗收評價 | ||||||
項目名稱:年產(chǎn)3萬噸超凈高純濕電子化學品項目(一期) 項目建設(shè)單位:多氟多新材料股份有限公司 項目建設(shè)地點:焦作市中站區(qū)焦克路1號多氟多新材料股份有限公司廠區(qū)內(nèi) 項目總投資:14261.5萬元 項目性質(zhì):新建危險化學品生產(chǎn)項目 項目規(guī)模:年產(chǎn)6000噸電子級氨水、年產(chǎn)6000噸電子級硝酸、年產(chǎn)3000噸電子級BOE、年產(chǎn)60噸工業(yè)級氨水和年產(chǎn)261.5噸工業(yè)級硝酸 項目建設(shè)內(nèi)容:(1)生產(chǎn)廠房:占地面積1795m2,建筑面積7180m2,框架結(jié)構(gòu),包括氨水工段、硝酸工段、氟化銨工段生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)裝置。(2)包裝廠房:占地面積888m2,建筑面積1776m2,框架結(jié)構(gòu),包括空桶清洗、充填輸送、精密過濾、桶充填、槽車取樣收集槽輸送、廢液收集、尾氣處理等單元生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)裝置。(3)原料罐區(qū):包括液氨罐區(qū)、硝酸罐區(qū)及配套裝卸設(shè)施與尾氣吸收裝置等;液氨罐區(qū)設(shè)置3個50m3立式儲罐,包括2個液氨儲罐、1個工業(yè)氨水儲罐;硝酸罐區(qū)設(shè)置3個64m3的立式儲罐,包括2個70%HNO3儲罐、1個廢硝酸儲罐。(4)成品倉庫:占地面積1568m2,建筑面積1568m2,框架結(jié)構(gòu),主要儲存電子級氨水、電子級硝酸、電子級BOE。(5)化驗室:占地面積273m2,建筑面積546m2,框架結(jié)構(gòu),包括取樣室、化驗室、分析室、氣瓶室等。(6)綜合站房:占地面積504m2,建筑面積1008m2,框架結(jié)構(gòu),包括配電室、冷水機組間、儀表機柜間、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)等。(7)污水處理站:包括污水處理站房、污水處理池、廢氣處理設(shè)施、藥劑儲罐區(qū)等。(8)槽車停放區(qū):包括硝酸卸車鶴管、氨水裝車鶴管、液氨卸車鶴管、硝酸裝車鶴管等。 | |||||||
項目組長 | 王振東 | 技術(shù)負責人 | 劉士龍 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌、王兆亮、丁文光、許亭輝 | ||||||
報告審核人 | 王瑞瑞、鐘家鼎、黃思棟、任威力 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師:王振東、陳亞嵐、陳瑞頌、王兆亮、丁文光、許亭輝 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:王振東、陳亞嵐、王兆亮、丁文光 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 王振東、陳亞嵐,2024.08.12,初訪; 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌、王兆亮、丁文光、許亭輝,2024.09.03,現(xiàn)場勘驗; 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌、王兆亮、丁文光、許亭輝,2024.09.03,首次會議、現(xiàn)場檢查、末次會議; 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌,2024.09.09,整改核查。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025.02.10 | ||||||
現(xiàn)場照片: